Przetrząsacze czterorotorowe SPIDER 555 | 4 są maszynami o wszechstronnym zastosowaniu. Ich solidna konstrukcja i wyjątkowa sterowność pozwalają na precyzyjny i równomierny rozkład na zboczach i w pobliżu krawędzi oraz łatwy transport.
Szerokość robocza: | 5.30 |
Liczba rotorów: | 4 |
Liczba zębów sprężynowych na rotor: | 6 |
Średnica rotora: | 1.70 |
Prędkość obrotowa rotora (obr./min.): | 175 |
Prędkość obrotowa wału odbioru mocy (obr./min.): | 450 – 540 |
Waga: | 475 |
Wymagana moc ciągnika (kW/HP): | 90/120 |
Wydajność (ha/godz.): | 5.50 |
Regulacja kąta rozkładu: | 14° – 18° |
Sprzęgło bezpieczeństwa: | 900 |
Szerokość transportu: | 5.72 |
Długość podczas transportu: | 2.95 |
Wysokość podczas transportu: | 2.70 |
Długość transportu: | 1.80 |
Koła – rotory: | 15×6.00 – 6 |
Czas montażu: | 4 |
Przetrząsacze czterorotorowe SPIDER 555 | 4 są maszynami o wszechstronnym zastosowaniu. Ich solidna konstrukcja i wyjątkowa sterowność pozwalają na precyzyjny i równomierny rozkład na zboczach i w pobliżu krawędzi oraz łatwy transport.
Szerokość robocza: | 5.30 |
Liczba rotorów: | 4 |
Liczba zębów sprężynowych na rotor: | 6 |
Średnica rotora: | 1.70 |
Prędkość obrotowa rotora (obr./min.): | 175 |
Prędkość obrotowa wału odbioru mocy (obr./min.): | 450 – 540 |
Waga: | 475 |
Wymagana moc ciągnika (kW/HP): | 90/120 |
Wydajność (ha/godz.): | 5.50 |
Regulacja kąta rozkładu: | 14° – 18° |
Sprzęgło bezpieczeństwa: | 900 |
Szerokość transportu: | 5.72 |
Długość podczas transportu: | 2.95 |
Wysokość podczas transportu: | 2.70 |
Długość transportu: | 1.80 |
Koła – rotory: | 15×6.00 – 6 |
Czas montażu: | 4 |
Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci w wyborze idealnego rozwiązania dla Twojego gospodarstwa!