Konstrukcja kosiarki SILVERCUT DISC 340 S zapewnia optymalną transmisję mocy i wydajne koszenie. Kosiarka doskonale śledzi powierzchnię gruntu i zapewnia pełną kontrolę podczas koszenia, niezależnie od złożoności terenu.
Szerokość robocza: | 3.25 |
Liczba tarcz: | 8 |
Liczba ostrzy: | 16 |
Wymiary ostrzy: | 110x48x4 |
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min.): | 3000 |
Prędkość obrotowa wału odbioru mocy (obr./min.): | 1000 |
Waga: | 1080 |
Wymagana moc ciągnika (kW/HP): | 54/72 |
Wydajność (ha/godz.): | 4.00 |
Wysokość koszenia (mm): | 40-70 |
Szerokość pokosu – max.: | 2.20 |
Szerokość pokosu – min.: | 1.80 |
Obracanie tarcz: | v paru |
Długość podczas transportu: | 1.86 |
Wysokość podczas transportu: | 4.0 |
Czas montażu: | 1 |
Konstrukcja kosiarki SILVERCUT DISC 340 S zapewnia optymalną transmisję mocy i wydajne koszenie. Kosiarka doskonale śledzi powierzchnię gruntu i zapewnia pełną kontrolę podczas koszenia, niezależnie od złożoności terenu.
Szerokość robocza: | 3.25 |
Liczba tarcz: | 8 |
Liczba ostrzy: | 16 |
Wymiary ostrzy: | 110x48x4 |
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min.): | 3000 |
Prędkość obrotowa wału odbioru mocy (obr./min.): | 1000 |
Waga: | 1080 |
Wymagana moc ciągnika (kW/HP): | 54/72 |
Wydajność (ha/godz.): | 4.00 |
Wysokość koszenia (mm): | 40-70 |
Szerokość pokosu – max.: | 2.20 |
Szerokość pokosu – min.: | 1.80 |
Obracanie tarcz: | v paru |
Długość podczas transportu: | 1.86 |
Wysokość podczas transportu: | 4.0 |
Czas montażu: | 1 |
Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci w wyborze idealnego rozwiązania dla Twojego gospodarstwa!