Przetrząsacze SPIDER 815 | 8 powyżej standardu zapewniają bardzo dużą produktywność. Profesjonalne przetrząsacze karuzelowe zapewniają pełną kontrolę podczas pracy na większych powierzchniach. Wyrafinowana konstrukcja zapewnia wyjątkową stabilność i mobilność oraz doskonałe dostosowanie do różnych warunków pracy.
Szerokość robocza: | 7.85 |
Liczba rotorów: | 8 |
Liczba zębów sprężynowych na rotor: | 5 |
Średnica rotora: | 1.30 |
Prędkość obrotowa rotora (obr./min.): | 201 |
Prędkość obrotowa wału odbioru mocy (obr./min.): | 450 – 540 |
Waga: | 1085 |
Wymagana moc ciągnika (kW/HP): | 60/80 |
Wydajność (ha/godz.): | 9.50 |
Regulacja kąta rozkładu: | 16° – 20° |
Sprzęgło bezpieczeństwa: | 1020 |
Szerokość transportu: | 8.17 |
Długość podczas transportu: | 2.95 |
Wysokość podczas transportu: | 2.95 |
Długość transportu: | 1.90 |
Koła – rotory: | 15X6.50 – 8 |
Rozmiar opon – rotory środkowe (2 szt.): | 15X9.50 – 8 |
Czas montażu: | 8 |
Przetrząsacze SPIDER 815 | 8 powyżej standardu zapewniają bardzo dużą produktywność. Profesjonalne przetrząsacze karuzelowe zapewniają pełną kontrolę podczas pracy na większych powierzchniach. Wyrafinowana konstrukcja zapewnia wyjątkową stabilność i mobilność oraz doskonałe dostosowanie do różnych warunków pracy.
Szerokość robocza: | 7.85 |
Liczba rotorów: | 8 |
Liczba zębów sprężynowych na rotor: | 5 |
Średnica rotora: | 1.30 |
Prędkość obrotowa rotora (obr./min.): | 201 |
Prędkość obrotowa wału odbioru mocy (obr./min.): | 450 – 540 |
Waga: | 1085 |
Wymagana moc ciągnika (kW/HP): | 60/80 |
Wydajność (ha/godz.): | 9.50 |
Regulacja kąta rozkładu: | 16° – 20° |
Sprzęgło bezpieczeństwa: | 1020 |
Szerokość transportu: | 8.17 |
Długość podczas transportu: | 2.95 |
Wysokość podczas transportu: | 2.95 |
Długość transportu: | 1.90 |
Koła – rotory: | 15X6.50 – 8 |
Rozmiar opon – rotory środkowe (2 szt.): | 15X9.50 – 8 |
Czas montażu: | 8 |
Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci w wyborze idealnego rozwiązania dla Twojego gospodarstwa!